KeynotelecturesPD Dr. Heribert Bohlen AxioGenesis AG, Köln "Medizinische Relevanz von Mausstammzellen und die Rolle der Biomikrosystemtechnik". Prof. Dr. Friedrich Köhler Charité - Universitätsmedizin Berlin "Herausforderungen der Telemedizin - Problemlösungen aus der Biomikrosystemtechnik" |
||
Vorträge |
||
| Referent | Institut | Thema |
| Dr. Frank-Ulrich Gast | GeSiM mbH | Neue Experimente mit dem GeSiM Microcontact-Printer |
| Dr. Thomas Henkel | IPHT Jena | Hochgeschwindigkeits-3D-Vermessung von Grenzflächengeometrien für die digitale Mikrofluidik |
| Simon Herrlich | HSG-IMIT | BuccalDose – Osmotische Kartusche zur intraoralen Medikamentenabgabe mit externer Auslesestation |
| Dr.-Ing. Werner John | Leibniz Universitaet Hannover - Institut für Theoretische Elektrotechnik; System Integration Laboratory R+D Consulting | NFC/RFID-Einsatz für mobile AAL-Anwendungen |
| Michael Kibler | Hochschule Hamm-Lippstadt | Microelectrodes for the detection of biomolecules |
| Dana Kürsten | TU Ilmenau | Cultivation of Chlorella vulgaris in micro fluid segments and micro toxicological determination of their sensitivity against CuCl2 in the nanoliter range |
| Mark Daniel | IMTEK Uni Freiburg | Integrierte Analytik und Diagnostik auf der zentrifugal-mikrofluidischen Bio-Disk-Plattform |
| Prof. Dr. Marcus Stiemer | Hochschule Hamm-Lippstadt | Simulationsmethoden in der BIO-MST |
| Prof. Dr. Lara Tickenbrock | Hochschule Hamm-Lippstadt | Dysregulation von Stammzellen in der Leukämie |
| Prof. Dr.-Ing. Jürgen Trzewik | Hochschule Hamm-Lippstadt | Die Patienten warten! Wie erreicht die regenerative Medizin die Klinik? |
| Dr. Hainer Wackerbarth | Laser-Laboratorium Göttingen e.V. | Trennung und spektroskopischer Nachweis im mikrofluidischen Chip |
| Stefan Wiedemeier | iba Heiligenstadt | Nutzung der „Segmented-Flow-Technik“ für den Lifesciences Bereich – Ergebnisse aus dem iba Heiligenstadt |
| Dr. Matthias Will | CiS - Forschungsinstitut für Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH | Möglichkeiten der optischen Pulsoxymetrie im Permanentmonitoring |
Poster |
||
| Jialan Cao | TU Ilmenau, FG physikalische Chemie/ Mikroreaktionstechnik | Berührungsfreie pO2-Bestimmung in Mikrofluidsegmenten mittels Mikrosensorbeads für die Charakterisierung der Aktivität von Zellkulturen bei mikrotoxikologischen Untersuchungen |
| Dr. Helmut Grothe | TU München | cellristor® - biohybrides Sensorsystem aus Zellen und elektronischen Bauelementen |
| Dr. Helmut Grothe | TU München | Evaluierung von Komponenten für implantierbare Closed-Loop Systeme zur Therapieunterstützung |
| Georg Meineke | Fraunhofer ILT Aachen | Antibiotischer Resistenzschnelltest - AESKULAP |